SERIE B
Risultati
26/09 |
Giornata 1 | 30/01 | 03/10 | Giornata 2 | 06/01 | 17/10 | Giornata 3 | 09/02 | ||
1-1 | Brescia - Ascoli | 0-2 | Ascoli - Lecce | 3-0 | Brescia - Lecce | |||||
0-0 | Cosenza - V. Entella | 1-2 | Chievo - Salernitana | 1-1 | Cosenza - Cittadella | |||||
0-2 | Cremonese - Cittadella | 3-0 | Cittadella - Brescia | 0-0 | Cremonese - Venezia | |||||
0-2 | Frosinone - Empoli | 0-0 | Empoli - Monza | 1-0 | Frosinone - Ascoli | |||||
0-0 | Lecce - Pordenone | 1-1 | Vicenza - Pordenone | 1-1 | Monza - Vicenza | |||||
0-0 | Monza - SPAL | 1-1 | Pisa - Cremonese | 1-2 | Pescara - Empoli | |||||
0-0 | Pescara - Chievo | 3-1 | Reggina - Pescara | 3-3 | Pordenone - SPAL | |||||
2-2 | Reggiana - Pisa | 1-1 | SPAL - Cosenza | 0-1 | Reggiana - Chievo | |||||
1-1 | Salernitana - Reggina | 0-2 | Venezia - Frosinone | 4-1 | Salernitana - Pisa | |||||
1-0 | Venezia - Vicenza | 0-2 | V. Entella - Reggiana | 1-1 | V. Entella - Reggina |
20/10 |
Giornata 4 | 13/02 | 24/10 | Giornata 5 | 20/02 | 31/10 | Giornata 6 | 27/02 | ||
2-1 | Ascoli - Reggiana | 1-1 | Cosenza - Lecce | 0-1 | Ascoli - Pordenone | |||||
1-0 | Chievo - Brescia | 2-2 | Cremonese - Brescia | 2-2 | Brescia - V. Entella | |||||
2-0 | Cittadella - Pordenone | 3-1 | Empoli - Pisa | 2-0 | Chievo - Cosenza | |||||
2-1 | Empoli - SPAL | 1-2 | Monza - Chievo | 1-2 | Cittadella - Monza | |||||
0-0 | Frosinone - V. Entella | 0-2 | Pescara - Frosinone | 1-0 | Frosinone - Cremonese | |||||
1-1 | Vicenza - Salernitana | 2-2 | Pordenone - Reggina | 4-4 | Vicenza - Pisa | |||||
2-2 | Lecce - Cremonese | 0-2 | Reggiana - Cittadella | 3-1 | Lecce - Pescara | |||||
1-1 | Pisa - Monza | 1-0 | Salernitana - Ascoli | 0-1 | Reggina - SPAL | |||||
0-0 | Reggina - Cosenza | 3-2 | SPAL - Vicenza | 3-0* | Salernitana - Reggiana | |||||
4-0 | Venezia - Pescara | 0-2 | V. Entella - Venezia | 2-0 | Venezia - Empoli |
07/11 |
Giornata 7 | 02/03 | 21/11 | Giornata 8 | 06/03 | 28/11 | Giornata 9 | 13/03 | ||
1-2 | Cosenza - Brescia | 1-1 | Ascoli - V. Entella | 1-2 | Brescia - Frosinone | |||||
0-1 | Cremonese - Vicenza | 2-2 | Brescia - Venezia | 1-2 | Chievo - Lecce | |||||
3-0 | Empoli - Reggina | 2-2 | Cittadella - Empoli | 0-1 | Cosenza - Salernitana | |||||
2-0 | Monza - Frosinone | 0-2 | Frosinone - Cosenza | 2-2 | Empoli - Vicenza | |||||
3-1 | Pescara - Cittadella | 1-1 | Vicenza - Chievo | 1-0 | Monza - Reggina | |||||
2-1 | Pisa - Ascoli | 7-1 | Lecce - Reggiana | 0-2 | Pescara - Pordenone | |||||
1-1 | Pordenone - Chievo | 1-1 | Pordenone - Monza | 1-4 | Pisa - Cittadella | |||||
2-1 | Reggiana - Venezia | 1-2 | Reggina - Pisa | 1-1 | Reggiana - Cremonese | |||||
2-0 | SPAL - Salernitana | 2-1 | Salernitana - Cremonese | 2-1 | Venezia - Ascoli | |||||
1-5 | Virtus Entella - Lecce | 2-0 | SPAL - Pescara | 0-1 | Virtus Entella - SPAL |
05/12 |
Giornata 10 | 16/03 | 12/12 | Giornata 11 | 20/03 | 15/12 | Giornata 12 | 01/04 | ||
0-2 | Ascoli - Pescara | 3-1 | Brescia - Salernitana | 0-3 | Ascoli - Cosenza | |||||
2-1 | Cremonese - V. Entella | 3-0 | Chievo - Reggina | 3-0 | Cittadella - Vicenza | |||||
3-2 | Frosinone - Chievo | 2-0 | Cittadella - SPAL | 1-0 | Empoli - Cremonese | |||||
1-1 | Vicenza - Cosenza | 0-1 | Cosenza - Reggiana | 5-0 | Monza - V. Entella | |||||
2-2 | Lecce - Venezia | 3-3 | Cremonese - Ascoli | 0-0 | Pisa - Pescara | |||||
0-0 | Pordenone - Empoli | 2-2 | Lecce - Frosinone | 1-1 | Pordenone - Brescia | |||||
3-0 | Reggiana - Monza | 2-3 | Pescara - Vicenza | 1-2 | Reggiana - Frosinone | |||||
2-1 | Reggina - Brescia | 1-0 | Pisa - Pordenone | 1-2 | Reggina - Venezia | |||||
1-0 | Salernitana - Cittadella | 0-2 | Venezia - Monza | 1-1 | Salernitana - Lecce | |||||
4-0 | SPAL - Pisa | 2-5 | V. Entella - Empoli | 0-0 | SPAL - Chievo |
19/12 |
Giornata 13 |
05/04 |
22/12 | Giornata 14 | 10/04 | 27/12 | Giornata 15 | 17/04 | ||
3-1 | Brescia - Reggiana | 1-0 | Cittadella - Frosinone | 2-0 | Ascoli - SPAL | |||||
1-1 | Chievo - Empoli | 0-0 | Cosenza - Venezia | 1-3 | Brescia - Empoli | |||||
1-0 | Cremonese - Cosenza | 0-0 | Empoli - Reggiana | nd | Chievo - Cittadella | |||||
0-0 | Frosinone - Salernitana | 1-1 | Vicenza - Reggina | 1-1 | Cosenza - Pisa | |||||
2-1 | Vicenza - Ascoli | 2-0 | Monza - Ascoli | 0-2 | Cremonese - Monza | |||||
0-3 | Lecce - Pisa | 1-1 | Pescara - Brescia | 1-1 | Frosinone - Pordenone | |||||
3-2 | Pescara - Monza | 2-2 | Pisa - Chievo | 2-1 | Lecce - Vicenza | |||||
1-3 | Reggina - Cittadella | 1-2 | Pordenone - Cremonese | 0-1 | Reggiana - Reggina | |||||
0-0 | Venezia - SPAL | 2-1 | Salernitana - V. Entella | 1-2 | Venezia - Salernitana | |||||
0-1 | V. Entella - Pordenone | 1-0 | SPAL - Lecce | 3-0 | V. Entella - Pescara |
30/12 |
Giornata 16 | 20/04 | 03/01 | Giornata 17 | 24/04 | 16/01 | Giornata 18 | 01/05 | ||
1-1 | Chievo - Venezia | 2-1 | Ascoli - Reggina | 2-1 | Chievo - V. Entella | |||||
2-2 | Cittadella - Lecce | 0-3 | Brescia - Vicenza | 1-0 | Cittadella - Ascoli | |||||
1-1 | Empoli - Ascoli | 0-2 | Cosenza - Empoli | 5-0 | Empoli - Salernitana | |||||
0-1 | Vicenza - V. Entella | 0-2 | Cremonese - Chievo | 0-0 | Vicenza - Frosinone | |||||
3-0 | Monza - Salernitana | 1-2 | Frosinone - SPAL | 2-2 | Monza - Cosenza | |||||
0-0 | Pescara - Cosenza | 0-0 | Lecce - Monza | 0-2 | Pescara - Cremonese | |||||
rin | Pisa - Frosinone | 0-1 | Reggiana - Pescara | 1-0 | Pisa - Brescia | |||||
3-0 | Pordenone - Reggiana | 0-2 | Salernitana - Pordenone | 2-0 | Pordenone - Venezia | |||||
1-0 | Reggina - Cremonese | 1-1 | Venezia - Pisa | 0-1 | Reggina - Lecce | |||||
2-3 | SPAL - Brescia | 1-0 | V. Entella - Cittadella | 2-0 | SPAL - Reggiana |
23/01 |
Giornata 19 | 07/05 | ||||||||
0-0 | Ascoli - Chievo | |||||||||
nd | Brescia - Monza | |||||||||
0-0 | Cosenza - Pordenone | |||||||||
1-1 | Cremonese - SPAL | |||||||||
1-1 | Frosinone - Reggina | |||||||||
2-2 | Lecce - Empoli | |||||||||
2-1 | Reggiana - Vicenza | |||||||||
2-0 | Salernitana - Pescara | |||||||||
1-0 | Venezia - Cittadella | |||||||||
2-1 | Virtus Entella - Pisa |
* gara decisa dal Giudice Sportivo
Classifica
|
punti |
G |
Empoli Salernitana Cittadella SPAL Monza Lecce Chievo Verona Pordenone Venezia Frosinone Pisa Brescia L.R. Vicenza Cremonese Reggina Reggiana Cosenza Virtus Entella Pescara Ascoli |
38 34 33 33 31 30 29 28 28 27 23 21 21 19 18 18 17 17 16 14 |
19 19 18 19 18 19 18 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 |